Questo tubo intrecciato intrecciato Yitai SAE 100R1AT a filo singolo è un tipico tubo idraulico a media pressione e fortemente raccomandato per le linee idrauliche o il sistema industriale generale. Il rinforzo in acciaio ad alta resistenza alla trazione rende il tubo del tubo SAE 100R1 più elevato rispetto al comune filo d'acciaio.
· Applicazione: per la consegna di liquidi idraulici o liquidi affondati d'acqua. Per la consegna di liquidi idraulici o acqua affidata
Parametro
Misurare | ID. | W.D. | O.D. | La colla esterna posa | Max.w.p. | P.P | Min.p.p | My.B.R. | W.T. | ||||
Min | Max | Min | Max | Max | Min | Max | |||||||
trattino | In | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | MPA | MPA | MPA | mm | Kg/m |
-3 | 3/16 | 4.6 | 5.4 | 9.0 | 10.0 | 12.5 | 0.8 | 1.5 | 25.0 | 50.0 | 100.0 | 90 | 0.20 |
-4 | 1/4 | 6.2 | 7.0 | 10.6 | 11.6 | 14.1 | 0.8 | 1.5 | 22.5 | 45.0 | 90.0 | 100 | 0.23 |
-5 | 5/16 | 7.7 | 8.5 | 12.1 | 13.3 | 15.7 | 0.8 | 1.5 | 21.5 | 43.0 | 85.0 | 115 | 0.28 |
-6 | 3/8 | 9.3 | 10.1 | 14, .5 | 15.7 | 18.1 | 0.8 | 1.5 | 18.0 | 36.0 | 72.0 | 130 | 0.33 |
-8 | 1/2 | 12.3 | 13.5 | 17.5 | 19.0 | 21.4 | 0.8 | 1.5 | 16.0 | 32.0 | 64.0 | 180 | 0.40 |
-10 | 5/8 | 15.5 | 16.7 | 20.6 | 22.2 | 24.5 | 0.8 | 1.5 | 13.0 | 26.0 | 52.0 | 200 | 0.48 |
-12 | 3/4 | 18.6 | 19.8 | 24.6 | 26.2 | 28.5 | 0.8 | 1.5 | 10.5 | 21.0 | 42.0 | 240 | 0.62 |
-16 | 1 | 25.0 | 26.4 | 32.5 | 34.1 | 36.6 | 0.8 | 1.5 | 8.8 | 17.5 | 35.0 | 300 | 0.91 |
-20 | 1¼ | 31.4 | 33.0 | 39.3 | 41.7 | 44.8 | 1.0 | 2.0 | 6.3 | 13.0 | 25.0 | 420 | 1.81 |
-24 | 1½ | 37.7 | 39.3 | 45.6 | 48.0 | 52.1 | 1.3 | 2.5 | 5.0 | 10.0 | 20.0 | 500 | 1.42 |
-32 | 2 | 50.4 | 52.0 | 58.7 | 61.7 | 65.5 | 1.3 | 2.5 | 4.0 | 8.0 | 16.0 | 630 | 1.90 |
1. D: produci una copertura racchiusa o avvolta in tessuto?
A: Entrambi, possiamo produrre entrambe le coperture, il che dipende dalla richiesta del cliente.
2. D: Produci marcatura in rilievo?
A: Sì, forniamo segni in rilievo e stampa con colori diversi.
3. D: Puoi produrre prodotti con il mio marchio?
A: Sì, abbiamo offerto servizi OEM.
4. D: Il tuo prodotto ha un tubo di colore diverso?
A: Sì, attualmente forniamo nero, arancione, rosso.
5. D: Sei la società o il produttore di trading?
A: Siamo fabbrica.